Script MT4 per recupero statistiche, micro stagionalità, intraday, intraweek, bias

Sezione dedicata a metatrader (ed altre piattaforme) ed al suo linguaggio di programmazione per il trading automatico
Rispondi
Avatar utente
carlo10
Messaggi: 4259
Iscritto il: 08/05/2014, 21:17

Script MT4 per recupero statistiche, micro stagionalità, intraday, intraweek, bias

Messaggio da carlo10 »

Ho iniziato a buttare giù uno script per iniziare a collezionare alcune statistiche utili ad approcci basati su micro stagionalità intraday, intraweek, mensile.

E' molto grezzo ma prevedo di integrarlo e migliorarlo in futuro.

Versione attuale: viewtopic.php?p=66948#p66948
Avatar utente
carlo10
Messaggi: 4259
Iscritto il: 08/05/2014, 21:17

Re: Script MT4 per recupero statistiche, micro stagionalità, intraday, intraweek ecc.

Messaggio da carlo10 »

Versione 1: Prima versione molto grezza, da lanciare esclusivamente su grafico H1 calcola la media dei valori Open - Close per ogni orario ed il valore assoluto. Pensavo di poter scrivere meno righe di codice sfruttando le matrici ma dopo aver litigato un po' con gli array ho utilizzato un approccio più laborioso.
Produce l'output sul tab consiglieri come quello che riporto sotto.
ForexStats_Script_v1.mq4
(16.67 KiB) Scaricato 8 volte

Codice: Seleziona tutto

2022.05.31 23:10:48.552	Script ForexStats_Script_v1 EURUSD,H1: removed
2022.05.31 23:10:48.552	ForexStats_Script_v1 EURUSD,H1: uninit reason 0
2022.05.31 23:10:48.552	ForexStats_Script_v1 EURUSD,H1: Average ventitre[106]: 0.00003 AbsAverage: 0.00037
2022.05.31 23:10:48.552	ForexStats_Script_v1 EURUSD,H1: Average ventidue[107]: 0.00010 AbsAverage: 0.00057
2022.05.31 23:10:48.552	ForexStats_Script_v1 EURUSD,H1: Average ventuno[107]: -0.00010 AbsAverage: 0.00076
2022.05.31 23:10:48.552	ForexStats_Script_v1 EURUSD,H1: Average venti[107]: 0.00006 AbsAverage: 0.00087
2022.05.31 23:10:48.552	ForexStats_Script_v1 EURUSD,H1: Average diciannove[107]: 0.00009 AbsAverage: 0.00093
2022.05.31 23:10:48.552	ForexStats_Script_v1 EURUSD,H1: Average diciotto[107]: 0.00004 AbsAverage: 0.00112
2022.05.31 23:10:48.552	ForexStats_Script_v1 EURUSD,H1: Average diciassette[107]: 0.00005 AbsAverage: 0.00144
2022.05.31 23:10:48.552	ForexStats_Script_v1 EURUSD,H1: Average sedici[107]: 0.00002 AbsAverage: 0.00124
2022.05.31 23:10:48.552	ForexStats_Script_v1 EURUSD,H1: Average quindici[106]: -0.00010 AbsAverage: 0.00126
2022.05.31 23:10:48.552	ForexStats_Script_v1 EURUSD,H1: Average quattordici[107]: 0.00026 AbsAverage: 0.00126
2022.05.31 23:10:48.552	ForexStats_Script_v1 EURUSD,H1: Average tredici[107]: 0.00014 AbsAverage: 0.00097
2022.05.31 23:10:48.552	ForexStats_Script_v1 EURUSD,H1: Average dodici[107]: -0.00008 AbsAverage: 0.00108
2022.05.31 23:10:48.552	ForexStats_Script_v1 EURUSD,H1: Average undici[107]: 0.00004 AbsAverage: 0.00104
2022.05.31 23:10:48.552	ForexStats_Script_v1 EURUSD,H1: Average dieci[107]: -0.00028 AbsAverage: 0.00116
2022.05.31 23:10:48.552	ForexStats_Script_v1 EURUSD,H1: Average nove[107]: -0.00000 AbsAverage: 0.00108
2022.05.31 23:10:48.552	ForexStats_Script_v1 EURUSD,H1: Average otto[107]: 0.00007 AbsAverage: 0.00058
2022.05.31 23:10:48.552	ForexStats_Script_v1 EURUSD,H1: Average sette[107]: 0.00006 AbsAverage: 0.00045
2022.05.31 23:10:48.552	ForexStats_Script_v1 EURUSD,H1: Average sei[107]: -0.00009 AbsAverage: 0.00043
2022.05.31 23:10:48.552	ForexStats_Script_v1 EURUSD,H1: Average cinque[107]: 0.00026 AbsAverage: 0.00061
2022.05.31 23:10:48.552	ForexStats_Script_v1 EURUSD,H1: Average quattro[107]: -0.00004 AbsAverage: 0.00065
2022.05.31 23:10:48.552	ForexStats_Script_v1 EURUSD,H1: Average tre[107]: -0.00005 AbsAverage: 0.00080
2022.05.31 23:10:48.552	ForexStats_Script_v1 EURUSD,H1: Average due[107]: 0.00018 AbsAverage: 0.00060
2022.05.31 23:10:48.552	ForexStats_Script_v1 EURUSD,H1: Average uno[107]: -0.00015 AbsAverage: 0.00047
2022.05.31 23:10:48.552	ForexStats_Script_v1 EURUSD,H1: Average zero[108]: -0.00004 AbsAverage: 0.00032
2022.05.31 23:10:48.537	ForexStats_Script_v1 EURUSD,H1: initialized
2022.05.31 23:10:48.505	ForexStats_Script_v1 EURUSD,H1 inputs: inizio=1640995200; 
2022.05.31 23:10:42.262	Script ForexStats_Script_v1 EURUSD,H1: loaded successfully
Avatar utente
carlo10
Messaggi: 4259
Iscritto il: 08/05/2014, 21:17

Versione 2

Messaggio da carlo10 »

Versione 2: ho sistemato il codice per renderlo più compatto in modo da inserire più facilmente le prossime modifiche. Al posto di scrivere sul tab consiglieri ho spostato la scrittura su file csv in modo da riuscire ad aprirlo agevolmente con excel o programmi analoghi. Il file lo trovate nella cartella Files (alla stesso percorso di quella degli Scripts ecc.)
MQL_Stats_Script_v2.mq4
(2.85 KiB) Scaricato 11 volte
file_stats.JPG
csv.JPG
csv.JPG (147.8 KiB) Visto 354 volte
Avatar utente
carlo10
Messaggi: 4259
Iscritto il: 08/05/2014, 21:17

Versione 3

Messaggio da carlo10 »

Versione 3: aggiunta recupero informazione per H4, giorno della settimana, giorno del mese, mese dell'anno
MQL_Stats_Script_v3.mq4
(10.86 KiB) Scaricato 9 volte
H4.JPG
H4.JPG (29.87 KiB) Visto 309 volte
DAY_OF_WEEK.JPG
DAY_OF_WEEK.JPG (34.81 KiB) Visto 309 volte
DAY_OF_MONTH_GBPUSD.JPG
DAY_OF_MONTH_GBPUSD.JPG (114.66 KiB) Visto 309 volte
MONTH_OF_YEAR.JPG
MONTH_OF_YEAR.JPG (52.01 KiB) Visto 309 volte
Avatar utente
carlo10
Messaggi: 4259
Iscritto il: 08/05/2014, 21:17

Versione 4

Messaggio da carlo10 »

Versione 4: aggiunto H1_OF_WEEKDAY che recupera le informazioni per la orario dello stesso giorno della settimana
MQL_Stats_Script_v4.mq4
(13.58 KiB) Scaricato 9 volte
Allegati
H1_OF_WEEKDAY.JPG
H1_OF_WEEKDAY.JPG (112.96 KiB) Visto 240 volte
Avatar utente
carlo10
Messaggi: 4259
Iscritto il: 08/05/2014, 21:17

Bias Giornaliero GBPUSD da Dicembre 2019

Messaggio da carlo10 »

Questo è un esempio di come ho lavorato poi in excel i dati estratti dallo script per ottenere l'andamento settimanale:
Bias_Giornaliero_GBPUSD_da_Dicembre_2019.JPG
In realtà l'obbiettivo sarebbe poi quello di scrivere del codice da automatizzare all'interno di una strategia.
In questo caso potrebbe essere Long dall'apertura di Lunedì notte (appena lo spread lo consente) e chiudere la posizione il Giovedì alle 13. Short il Venerdì dalle 9 e chiusura posizione alle 20. Le operazioni sono l'opposto di quello che si potrebbe pensare guardando il grafico perchè il dato è open - close, se positivo vuol dire che il prezzo è sceso mentre se negativo il prezzo è salito.
Chiaramente è un tendenza destinata a variare nel tempo, quelle su uno storico più ampio sono probabilmente più affidabili ma meno estese.

Sito utile per questo tipo di tendenze: https://intradayseasonals.com/forex/gbpusd/
Rispondi

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 0 ospiti